Tabulky velikostí bund, kalhot, rukavic a přileb.

Pánské bundy
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boku Délka rukávu
46 90-93 79-82 96-98 62
48 94-97 83-86 99-101 63
50 98-101 87-90 102-104 64
52 102-105 91-94 105-107 65
54 106-409 95-99 108-110 66
56 110-113 100-103 111-113 67
58 114-117 104-107 114-116 68
60 118-121 108-112 117-119 69
62 122-125 113-118 120-122 70
64 126-128 119-122 123-125 71
66 128-130 123-128 126-128 72
68 130-132 129-132 129-131 73

Dámské bundy
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boku Délka rukávu
34 78-81 61-64 86-89 56
36 83-86 67-70 93-95 59
38 87-90 71-74 96-98 60
40 91-94 75-78 99-101 60
42 95-98 79-82 102-103 61
44 99-103 83-86 104-105 61
46 104-108 87-90 106-107 62
48 109-113 91-94 108-109 62

Převodní tabulka velikostí bund
muži ženy
XS 44 XXS 34/36
S 46 XS 36/38
M 48/50 S 40/42
L 52/54 M 42/44
XL 56/58 L 44/46
2XL 60/62 XL 46/48
3XL 64/66    
4XL 68    

Kalhoty
muži ženy
velikost obvod pasu velikost obvod pasu
S 75-78 XXS 67-70
M 79-82 XS 71-74
L 83-86 S 75-78
XL 87-90 M 79-82
2XL 91-94 L 83-86
3XL 95-99 XL 87-90
4XL 100-103 2XL 91-94
5XL 104-107    

Rukavice
Obvod dlaně v cm Velikost
18 6/XXS
19 7/XS
20 8/S
22 9/M
23 10/L
24 11/XL
25 12/XXL

Přilba
Obvod hlavy v cm Velikost
53-54 XS
55-56 S
57-58 M
59-60 L
61-62 XL
63-64 XXL